| País / Moeda | ETB -> Moeda | Moeda -> ETB |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,423 | 2,366 |
| África do Sul: rand | 0,103 | 9,75 |
| Angola: kwanza | 5,91 | 0,169 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0242 | 41,31 |
| Argélia: dinar | 0,836 | 1,197 |
| Argentina: peso | 9,14 | 0,109 |
| Armênia: dram | 2,439 | 0,410 |
| Austrália: dolar | 0,0091 | 110 |
| Bangladesh: taka | 0,788 | 1,269 |
| Bolívia: boliviano | 0,0447 | 22,39 |
| Botswana: pula | 0,0850 | 11,76 |
| Brasil: real | 0,0335 | 29,84 |
| Bulgária: lev | 0,0108 | 92,27 |
| Burúndi: franco | 19,08 | 0,0524 |
| Cabo Verde: escudo | 0,602 | 1,660 |
| Camboja: riel | 26,03 | 0,0384 |
| Canadá: dolar | 0,0088 | 114 |
| Cazaquistão: tenge | 3,185 | 0,314 |
| Chile: peso | 5,50 | 0,182 |
| China: yuan | 0,0447 | 22,38 |
| Colômbia: peso | 23,69 | 0,0422 |
| Comores: franco | 2,672 | 0,374 |
| Congo RDC: franco | 14,29 | 0,0700 |
| Coreia do Norte: won | 5,81 | 0,172 |
| Coreia do Sul: won | 9,42 | 0,106 |
| Cuba: peso | 0,0065 | 155 |
| Dinamarca: coroa | 0,0405 | 24,71 |
| Djibuti: franco | 1,147 | 0,872 |
| Egito: libra | 0,302 | 3,306 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0237 | 42,19 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0968 | 10,33 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 1,000 | 1,000 |
| Euro | 0,0054 | 185 |
| Filipinas: peso filipino | 0,377 | 2,650 |
| Gâmbia: dalasi | 0,474 | 2,108 |
| Gana: cedi | 0,0711 | 14,07 |
| Guatemala: auetzal | 0,0495 | 20,21 |
| Guiné Conakry: franco | 56,54 | 0,0177 |
| Honduras: lempira | 0,171 | 5,85 |
| Hungria: florim | 2,041 | 0,490 |
| Iêmen: rial iemenita | 1,538 | 0,650 |
| Índia: rupia | 0,586 | 1,707 |
| Indonésia: rupia indonésia | 108 | 0,0092 |
| Irã: rial iraniano | 272 | 0,0037 |
| Iraque: dinar iraquiano | 8,46 | 0,118 |
| Japão: iene | 1,007 | 0,993 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0046 | 219 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0020 | 505 |
| Laos: kip | 139 | 0,0072 |
| Líbano: libra | 552 | 0,0018 |
| Libéria: dolar | 1,203 | 0,831 |
| Libia: dinar | 0,0408 | 24,52 |
| Madagáscar: ariary | 28,62 | 0,0349 |
| Malawi: kwacha | 11,21 | 0,0892 |
| Marrocos: dirham | 0,0589 | 16,97 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,111 | 9,01 |
| Mianmar: kyat | 13,55 | 0,0738 |
| Moçambique: metical | 0,411 | 2,430 |
| Mongólia: tögrög | 0,0277 | 36,10 |
| Namíbia: dolar | 0,104 | 9,62 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,936 | 1,069 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,237 | 4,221 |
| Nigéria: naira | 8,79 | 0,114 |
| Omã: rial omanense | 0,0025 | 403 |
| Panamá: balboa | 0,0064 | 155 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0277 | 36,10 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 1,805 | 0,554 |
| Paraguai: guaraní | 42,53 | 0,0235 |
| Peru: sol | 0,0217 | 46,14 |
| Quenia: xelim | 0,833 | 1,201 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,564 | 1,772 |
| Reino Unido: libra | 0,0047 | 212 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,404 | 2,473 |
| República Tcheca: coroa | 0,131 | 7,62 |
| Ruanda: franco | 9,39 | 0,106 |
| Russia: rublo | 0,497 | 2,012 |
| Sierra Leone: leone | 135 | 0,0074 |
| Síria: libra síria | 71,38 | 0,0140 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 1,996 | 0,501 |
| Sudão: libra | 3,882 | 0,258 |
| Suiça: franco | 0,0049 | 202 |
| Tailândia: baht | 0,201 | 4,981 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0604 | 16,56 |
| Tanzânia: xelim | 16,67 | 0,0600 |
| Tunísia: dinar | 0,0184 | 54,46 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0226 | 44,27 |
| Uganda: xelim | 22,96 | 0,0436 |
| Uruguai: peso | 0,247 | 4,044 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 79,61 | 0,0126 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 167 | 0,0060 |
| Zâmbia: kwacha | 0,122 | 8,20 |
| Zimbábue: dolar | 2,078 | 0,481 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 3,564 | 0,281 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 3,566 | 0,280 |
| Bitcoin | 0,0000 | 10 920 871 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0001 | 12 973 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 782 576 |
![]() 76°F | 24°C Parcialmente nubladoHumidade: 27% Vento: ESE a 25km/h Detalhes e previsões |
