EL TIEMPO AHORA : |
Soleado Temperatura : 13°C (55°F) Temperatura percibida : 13°C (56°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 51% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1028 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (3mi/h) Dirección del viento : 110° (ESE) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 11/12/2024: |
Sol : amanecer a las 06:30, atardecer a las 18:06 Luna : amanecer a las 14:33, atardecer a las 02:21 Temperatura máxima del día : 20°C (69°F) Temperatura mínima del día : 8°C (47°F) Duración del sol : 11.8 horas Índice UV : 2 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ||||||||
Temperatura | 11°C (53°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 13°C (56°F) | 18°C (65°F) | 20°C (68°F) | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) |
Temperatura percibida | 12°C (53°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 13°C (55°F) | 18°C (65°F) | 20°C (68°F) | 16°C (61°F) | 12°C (53°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 4km/h (2mi/h) E (86°) | 2km/h (1mi/h) NE (38°) | 3km/h (2mi/h) NNE (28°) | 9km/h (6mi/h) ESE (118°) | 12km/h (8mi/h) SE (127°) | 18km/h (11mi/h) SE (132°) | 15km/h (10mi/h) ESE (106°) | 8km/h (5mi/h) E (81°) |
Ráfaga de viento | 7km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
Cubierta de nubes | 5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 2% | 4% | 4% |
Humedad | 58% | 62% | 65% | 49% | 33% | 29% | 45% | 57% |
Punto de rocío | 4°C (38°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) |
Presión en hPa / mb | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1016 | 1012 | 1016 | 1020 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Soleado Sol : amanecer a las 06:30, atardecer a las 18:06 Temperatura máxima del día : 21°C (69.8°F) Temperatura mínima del día : 10°C (50°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0mm Humedad: 23% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidad del viento : 12km/h (7mi/h) Dirección del viento : SE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |