MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 24°C (75°F) Température ressentie : 23°C (74°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 18% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1025 hPa / mb Vitesse du vent : 15km/h (9mi/h) Direction du vent : 120° (ESE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 05/02/2023: |
Soleil : lever à 06:46, coucher à 18:31 Lune : lever à 15:54, coucher à 04:06 Température maximale de la journée : 25°C (78°F) Température minimale de la journée : 10°C (51°F) Durée d'ensoleillement : 11.9 heures Index UV : 5 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 15°C (59°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 22°C (72°F) | 14°C (58°F) |
Température ressentie | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 15°C (59°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) | 14°C (57°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 6km/h (4mi/h) ![]() ESE (119°) | 0km/h (0mi/h) ![]() SSE (149°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SE (129°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SE (145°) | 12km/h (8mi/h) ![]() SE (144°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSE (148°) | 21km/h (13mi/h) ![]() ESE (119°) | 9km/h (5mi/h) ![]() E (98°) |
Rafales | 11km/h (7mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité | 39% | 44% | 50% | 37% | 21% | 16% | 22% | 34% |
Point de rosée | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -3°C (27°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) |
Pression en hPa/mb | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | 1016 | 1012 | 1014 | 1019 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 75°F | 24°C Partiellement nuageuxHumidité: 18% Vent: ESE à 15km/h Détail et prévisions |