TEMPO AGORA : |
EncobertoTemperatura : 11°C (52°F) Temperatura percebida : 10°C (50°F) Nuvens : 94% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 76% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : 10° (N) |
CURSO DO DIA DO 15/10/2026: |
| Sol : nascer às 06:12, poente às 18:08 Lua : nascer às 10:02, poente às 21:47 Temperatura máxima do dia : 22°C (72°F) Temperatura mínima do dia : 11°C (51°F) Insolação : 5.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 15°C (59°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 18°C (64°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 17°C (63°F) | 14°C (58°F) |
| Temperatura percebida | 15°C (60°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 18°C (64°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 17°C (63°F) | 14°C (57°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 11% | 10% | 20% | 5% | 10% | 15% | 11% | 7% |
| Vento | 5km/h (3mi/h) E (89°) | 2km/h (1mi/h) N (11°) | 3km/h (2mi/h) N (356°) | 9km/h (6mi/h) ESE (123°) | 13km/h (8mi/h) E (101°) | 12km/h (7mi/h) NE (54°) | 13km/h (8mi/h) E (94°) | 9km/h (6mi/h) E (79°) |
| Rajadas | 10km/h (6mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Nuvens | 64% | 19% | 96% | 15% | 82% | 100% | 76% | 35% |
| Humidade | 66% | 77% | 75% | 62% | 46% | 54% | 61% | 65% |
| Ponto de orvalho | 9°C (47°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) | 8°C (46°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1014 | 1012 | 1015 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 06:12, poente às 18:08 Temperatura máxima do dia : 20°C (68°F) Temperatura mínima do dia : 11°C (51.8°F) Nuvens : 7% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 44% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |