TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 25°C (78°F) Temperatura percebida : 26°C (79°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 32% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1020 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : 34° (NE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 30/04/2025: |
Sol : nascer às 06:10, poente às 18:35 Lua : nascer às 07:21, poente às 20:27 Temperatura máxima do dia : 23°C (73°F) Temperatura mínima do dia : 16°C (61°F) Insolação : 10.8 horas Indice UV : 2 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 19°C (66°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) |
Temperatura percebida | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 19°C (66°F) | 24°C (75°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 80% | 0% | 0% |
Vento | 3km/h (2mi/h) ![]() NNE (14°) | 3km/h (2mi/h) ![]() NNW (347°) | 1km/h (1mi/h) ![]() SW (226°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSW (196°) | 6km/h (4mi/h) ![]() E (93°) | 6km/h (4mi/h) ![]() E (94°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NE (55°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NE (36°) |
Rajadas | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
Nuvens | 2% | 3% | 4% | 5% | 81% | 72% | 46% | 3% |
Humidade | 44% | 43% | 46% | 42% | 36% | 41% | 42% | 44% |
Ponto de orvalho | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) |
Pressão em hPa / mb | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
![]() Sol : nascer às 06:09, poente às 18:35 Temperatura máxima do dia : 23°C (73.4°F) Temperatura mínima do dia : 15°C (59°F) Nuvens : 49% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 64% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 7km/h (4mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |