TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 24°C (75°F) Temperatura percebida : 23°C (74°F) Nuvens : 25% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 18% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1025 hPa / mb Velocidade do vento : 15km/h (9mi/h) Direcção do vento : 120° (ESE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 05/02/2023: |
Sol : nascer às 06:46, poente às 18:31 Lua : nascer às 15:54, poente às 04:06 Temperatura máxima do dia : 25°C (78°F) Temperatura mínima do dia : 10°C (51°F) Insolação : 11.9 horas Indice UV : 5 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 15°C (59°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 22°C (72°F) | 14°C (58°F) |
Temperatura percebida | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 15°C (59°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) | 14°C (57°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 6km/h (4mi/h) ![]() ESE (119°) | 0km/h (0mi/h) ![]() SSE (149°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SE (129°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SE (145°) | 12km/h (8mi/h) ![]() SE (144°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSE (148°) | 21km/h (13mi/h) ![]() ESE (119°) | 9km/h (5mi/h) ![]() E (98°) |
Rajadas | 11km/h (7mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Nuvens | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidade | 39% | 44% | 50% | 37% | 21% | 16% | 22% | 34% |
Ponto de orvalho | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -3°C (27°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) |
Pressão em hPa / mb | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | 1016 | 1012 | 1014 | 1019 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |
![]() 75°F | 24°C Parcialmente nubladoHumidade: 18% Vento: ESE a 15km/h Detalhes e previsões |