| País / Moeda | ETB -> Moeda | Moeda -> ETB |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,409 | 2,445 |
| África do Sul: rand | 0,0991 | 10,09 |
| Angola: kwanza | 5,69 | 0,176 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0233 | 42,90 |
| Argélia: dinar | 0,825 | 1,212 |
| Argentina: peso | 9,15 | 0,109 |
| Armênia: dram | 2,274 | 0,440 |
| Austrália: dolar | 0,0089 | 113 |
| Bangladesh: taka | 0,764 | 1,309 |
| Bolívia: boliviano | 0,0429 | 23,30 |
| Botswana: pula | 0,0844 | 11,85 |
| Brasil: real | 0,0317 | 31,58 |
| Bulgária: lev | 0,0106 | 93,95 |
| Burúndi: franco | 18,43 | 0,0543 |
| Cabo Verde: escudo | 0,598 | 1,673 |
| Camboja: riel | 25,05 | 0,0399 |
| Canadá: dolar | 0,0087 | 115 |
| Cazaquistão: tenge | 2,928 | 0,341 |
| Chile: peso | 5,77 | 0,173 |
| China: yuan | 0,0420 | 23,82 |
| Colômbia: peso | 20,28 | 0,0493 |
| Comores: franco | 2,659 | 0,376 |
| Congo RDC: franco | 14,01 | 0,0714 |
| Coreia do Norte: won | 5,58 | 0,179 |
| Coreia do Sul: won | 9,22 | 0,108 |
| Cuba: peso | 0,0062 | 161 |
| Dinamarca: coroa | 0,0405 | 24,69 |
| Djibuti: franco | 1,101 | 0,908 |
| Egito: libra | 0,313 | 3,195 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0228 | 43,94 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0930 | 10,76 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 1,000 | 1,000 |
| Euro | 0,0054 | 185 |
| Filipinas: peso filipino | 0,382 | 2,616 |
| Gâmbia: dalasi | 0,459 | 2,180 |
| Gana: cedi | 0,0715 | 13,99 |
| Guatemala: auetzal | 0,0473 | 21,15 |
| Guiné Conakry: franco | 54,34 | 0,0184 |
| Honduras: lempira | 0,166 | 6,03 |
| Hungria: florim | 1,966 | 0,509 |
| Iêmen: rial iemenita | 1,479 | 0,676 |
| Índia: rupia | 0,598 | 1,672 |
| Indonésia: rupia indonésia | 111 | 0,0090 |
| Irã: rial iraniano | 8 522 | 0,0001 |
| Iraque: dinar iraquiano | 8,12 | 0,123 |
| Japão: iene | 1,007 | 0,993 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0044 | 228 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0019 | 522 |
| Laos: kip | 140 | 0,0072 |
| Líbano: libra | 555 | 0,0018 |
| Libéria: dolar | 1,121 | 0,892 |
| Libia: dinar | 0,0396 | 25,28 |
| Madagáscar: ariary | 26,37 | 0,0379 |
| Malawi: kwacha | 10,74 | 0,0931 |
| Marrocos: dirham | 0,0578 | 17,30 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,109 | 9,20 |
| Mianmar: kyat | 13,01 | 0,0769 |
| Moçambique: metical | 0,396 | 2,525 |
| Mongólia: tögrög | 0,0277 | 36,11 |
| Namíbia: dolar | 0,102 | 9,78 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,954 | 1,048 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,228 | 4,386 |
| Nigéria: naira | 8,55 | 0,117 |
| Omã: rial omanense | 0,0024 | 420 |
| Panamá: balboa | 0,0062 | 161 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0277 | 36,11 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 1,723 | 0,580 |
| Paraguai: guaraní | 37,55 | 0,0266 |
| Peru: sol | 0,0210 | 47,58 |
| Quenia: xelim | 0,801 | 1,248 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,542 | 1,845 |
| Reino Unido: libra | 0,0046 | 217 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,363 | 2,754 |
| República Tcheca: coroa | 0,131 | 7,62 |
| Ruanda: franco | 9,12 | 0,110 |
| Russia: rublo | 0,484 | 2,065 |
| Sierra Leone: leone | 130 | 0,0077 |
| Síria: libra síria | 0,685 | 1,460 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 2,082 | 0,480 |
| Sudão: libra | 3,722 | 0,269 |
| Suiça: franco | 0,0050 | 200 |
| Tailândia: baht | 0,208 | 4,798 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0572 | 17,47 |
| Tanzânia: xelim | 16,27 | 0,0614 |
| Tunísia: dinar | 0,0183 | 54,66 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0218 | 45,97 |
| Uganda: xelim | 22,89 | 0,0437 |
| Uruguai: peso | 0,249 | 4,016 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 74,41 | 0,0134 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 163 | 0,0061 |
| Zâmbia: kwacha | 0,113 | 8,86 |
| Zimbábue: dolar | 1,996 | 0,501 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 3,557 | 0,281 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 3,557 | 0,281 |
| Bitcoin | 0,0000 | 10 344 396 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0001 | 9 018 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 648 001 |
![]() 61°F | 16°C Risco de chuva irregularHumidade: 73% Vento: W a 6km/h Detalhes e previsões |
